开运体育(中国)官方网站数字化建设项目定制软件建设于2024年8月9日发布了资格预审公告。2024年8月23日向入围开运体育(中国)官方网站数字化建设项目定制软件建设的投标人发售了招标文件。项目评标于2024年9月12日10:00时,在中咨大厦第一会议室举行。经评标委员会评定,现将中标结果公示如下: 一、项目编号 2024-080-ZB 二、项目概况 1.项目名称:开运体育(中国)官方网站数字化建设项目定制软件建设 2.招标编号:2024-080-ZB 3.资金来源:企业自筹资金 4.合同形式:固定总价 5.最高投标限价: 4895万元(人民币)。 6.采购需求: 本项目包含7个系统建设及相关服务,分别是产业分析及重点工程分析系统、管理域应用系统、AI咨询实验室、技术支撑平台、统计数据加工、数据治理平台及数据治理服务、业务资料电子化和业务资料数字化。 采购清单如下: 序号 | 模块 | 类别 | 数量 | 备注 | (一)产业分析及重点工程分析系统 | 1 | 可视化的地图叠加查询 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 竞争行业态势分析 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 竞合研究生成 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 国内供应链配套研究生成 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 产业演进研究 | 定制化开发 | 1项 |
| 6 | 产业区域集聚路径研究 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | 个人中心 | 定制化开发 | 1项 |
| 8 | 系统管理 | 定制化开发 | 1项 |
| 9 | 可视化大屏搭建管理 | 定制化开发 | 1项 |
| (二)管理域应用系统 | 1 | 统一集成门户模块 | 统一门户模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 办公管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 重点任务督办模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 知识资源库模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 辅助决策支持模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 6 | 巡视巡察在线监督模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | 集团因公出国境审批和管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 8 | 法律合规交流模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 9 | 系统管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 10 | 移动应用集成 | 定制化开发 | 1项 |
| 11 | 全过程咨询项目管控模块 | 业务备案模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 12 | 投标管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 13 | 合同管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 14 | 非正式委托管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 15 | 项目基础模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 16 | 项目门户与看板模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 17 | 项目立项模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 18 | 分配项目经理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 19 | 项目计划模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 20 | 项目执行模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 21 | 报告编制模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 22 | 部门评审模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 23 | 部门报送模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 24 | 部门会签模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 25 | 公司评审模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 26 | 核稿打分模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 27 | 报告签发模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 28 | 项目结项模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 29 | 客户信息管理 | 定制化开发 | 1项 |
| 30 | 项目台账管理 | 定制化开发 | 1项 |
| 31 | 项目报表分析 | 定制化开发 | 1项 |
| 32 | 移动应用集成 | 定制化开发 | 1项 |
| 33 | 专家管理模块 | 专家门户 | 定制化开发 | 1项 |
| 34 | 专家库模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 35 | 专家分组模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 36 | 聘用协议模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 37 | 代开发票授权委托书管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 38 | 优秀成果奖评审模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 39 | 岗前培训模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 40 | 专家评审会议模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 41 | 专家协作模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 42 | 报表统计 | 定制化开发 | 1项 |
| 43 | 管理域数据治理 | 数据采集 | 服务 | 1项 |
| 44 | 数据清洗加工 | 服务 | 1项 |
| 45 | 数据质量检查 | 服务 | 1项 |
| 46 | 管理域原始库、主题库、专题库建设 | 服务 | 1项 |
| (三)AI咨询实验室二期 | 1 | AI平台-模型管理与适配系统升级扩容 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | AI平台-模型中心 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | AI平台-API服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | AI平台-控制中心 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | AI平台-大模型调参服务 | 服务 | 1项 |
| 6 | AI平台-智能低代码开发平台 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | AI应用-智能ChatBI | 定制化开发 | 1项 |
| 8 | AI应用-报告助手扩容升级 | 定制化开发 | 1项 |
| 9 | AI应用-知识库助手扩容升级 | 定制化开发 | 1项 |
| 10 | AI应用-办公助手 | 定制化开发 | 1项 |
| 11 | AI应用-法务助手 | 定制化开发 | 1项 |
| 12 | 集成部署服务 | 服务 | 1项 |
| (四)技术支撑平台 | 1 | 技术开发平台 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 统一消息服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 服务总线 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 统一日志服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 权限及认证服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 6 | 数据可视化服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | 内容管理服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 8 | 即时通讯服务 | 定制化开发 | 1项 |
| 9 | 工作流程引擎 | 定制化开发 | 1项 |
| 10 | 移动应用框架 | 定制化开发 | 1项 |
| 11 | 密码应用服务 | 定制化开发 | 1项 |
| (五)统计数据加工 | 1 | 调度队列功能 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 请求下载功能 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 采集程序功能 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 数据处理功能 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 统计数据采集 | 服务 | 1项 |
| 6 | 统计数据入库解析 | 服务 | 1项 |
| 7 | 统计数据指标体系构建 | 服务 | 1项 |
| 8 | 统计数据主题库构建 | 服务 | 1项 |
| (六)数据治理平台及数据治理服务 | 1 | 数据治理平台 | 数据源管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 数据采集模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 数据开发模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 任务调度模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 数据标准管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 6 | 元数据管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | 数据质量管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 8 | 数据模型管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 9 | 数据安全管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 10 | 数据共享交换管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 11 | 数据资产管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 12 | 数据服务模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 13 | 监控管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 14 | 主数据管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 15 | 数据指标管理模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 16 | 统一文档管理 | 定制化开发 | 1项 |
| 17 | 数据治理服务 | 数据管理规范制度建设咨询服务 | 服务 | 1项 |
| 18 | 治理调研 | 服务 | 1项 |
| 19 | 数据治理体系规划咨询 | 服务 | 1项 |
| 20 | 数据资产盘点服务 | 服务 | 1项 |
| 21 | 数据分类分级服务 | 服务 | 1项 |
| 22 | 数据标准制定 | 服务 | 1项 |
| 23 | 数据采集工作 | 服务 | 1项 |
| 24 | 数据加工 | 服务 | 1项 |
| 25 | 数据整合 | 服务 | 1项 |
| 26 | 数据仓库建设 | 服务 | 1项 |
| (七)业务资料电子化 | 1 | 业务资料电子化 | 服务 | 1项 |
| (八)业务资料数字化 | 1 | 数字化加工平台 | 数据标注模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 2 | 语义注释模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 3 | 文本向量化模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 4 | 知识图谱构建模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 5 | 管理功能模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 6 | 全文搜索服务模块 | 定制化开发 | 1项 |
| 7 | 数字化加工服务 | 数据标注服务 | 服务 | 1项 |
| 8 | 文本向量化服务 | 服务 | 1项 |
| 9 | 知识图谱加工服务 | 服务 | 1项 |
|
详细需求及标准见招标文件第五章技术需求。 服务地点:北京。 工期期限: 序号 | 名称 | 工期期限 | 备注 | 1 | 产业分析及重点工程分析系统 | 6个月 | 合同签订之日起 | 2 | 管理域 | 3个月 | 合同签订之日起 | 3 | AI咨询实验室二期 | 4个月 | 合同签订之日起 | 4 | 技术支撑平台 | 4个月 | 合同签订之日起 | 5 | 统计数据加工 | 4个月 | 合同签订之日起 | 6 | 数据治理平台及数据治理服务 | 6个月 | 合同签订之日起 | 7 | 业务资料电子化 | 8个月 | 合同签订之日起 | 8 | 业务资料数字化 | 8个月 | 合同签订之日起 |
三、中标信息 第一中标候选人:联通数字科技有限公司 报价:48153026.00元 得分:87.95 第二中标候选人:金航数码科技有限责任公司 报价:47895300.00元 得分:83.57 第三中标候选人:浪潮通用软件有限公司 报价:48509655.00元 得分:80.70 四、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1.招标人信息 采购人名称:开运体育(中国)官方网站 采购人所在地点:北京市海淀区车公庄西路32号 2.招标代理机构信息 采购代理机构名称:中咨(北京)项目管理发展有限公司 采购代理机构地点:北京市海淀区车公庄西路32号 联系人:胡女士 联系电话:010-68417332 |